| 2017年1-2月 | |||||
| 产品名称 | 计量单位 | 2017年2月 | 同比增长(%) | 2017年1-2月 | 同比增长(%) |
| 发电量 | (亿千瓦小时) | 40.9 | -4.8 | 86.9 | -5.8 |
| 原油加工量 | (万吨) | 71.9 | -0.2 | 149.9 | -0.5 |
| 数控金属切削机床 | (台) | 338.0 | -59.1 | 1469.0 | -44.8 |
| 汽车 | (万辆) | 13.6 | -4.4 | 34.1 | -3.3 |
| #基本型乘用车(轿车) | (万辆) | 6.5 | -23.2 | 15.7 | -23.8 |
| #新能源汽车 | (辆) | 1776.0 | 253.8 | 3860.0 | 343.2 |
| 集成电路 | (亿块) | 4.6 | 0.8 | 10.1 | 1.2 |
| 显示器 | (万台) | 22.6 | -36.0 | 59.3 | -34.9 |
| 微型计算机设备 | (万台) | 29.7 | 34.4 | 104.7 | -5.3 |
| 移动通信手持机(手机) | (万台) | 427.4 | -22.1 | 1119.3 | -21.9 |
| #智能手机 | (万台) | 414.7 | -22.1 | 1094.4 | -11.2 |
| 智能电视 | (台) | 86138.0 | 22.2 | 209218.0 | 5.0 |
| 饮料酒 | (万千升) | 8.1 | 3.3 | 19.7 | -12.1 |
| #啤酒 | (万千升) | 5.7 | -18.2 | 14.7 | -5.9 |
| 乳制品 | (万吨) | 4.7 | 7.7 | 10.7 | 11.5 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。