| 2017年1-4月 | ||
| 项 目 | 当月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
| 合 计 | 0.3 | 6.8 |
| 按经济类型分组 | ||
| 其中:国有企业 | 2.0 | 3.3 |
| 集体企业 | -19.8 | -13.3 |
| 股份合作企业 | -0.3 | -23.1 |
| 股份制企业 | 6.7 | 9.8 |
| 外商及港澳台企业 | -6.3 | 5.7 |
| 按规模分组 | ||
| 其中:大型企业 | -0.9 | 7.4 |
| 中型企业 | 0.9 | 2.8 |
| 小型企业 | 3.8 | 9.2 |
| 按轻重工 | ||
| 轻工业 | 7.0 | 7.7 |
| 重工业 | -1.9 | 6.5 |
| 按行业分组 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | 54.7 | 31.8 |
| 石油和天然气开采业 | 19.5 | 6.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 8.2 | 21.5 |
| 非金属矿采选业 | -15.0 | -15.9 |
| 开采辅助活动 | -12.6 | -25.3 |
| 农副食品加工业 | 2.2 | 0.8 |
| 食品制造业 | -0.2 | 3.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 7.5 | -3.5 |
| 纺织业 | 7.1 | -4.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 6.8 | -2.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -48.1 | -36.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13.6 | 12.9 |
| 家具制造业 | -21.9 | -17.1 |
| 造纸和纸制品业 | 13.0 | 12.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 2.7 | 7.0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14.6 | -19.0 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.7 | 3.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -11.0 | 3.7 |
| 医药制造业 | 17.7 | 19.3 |
| 化学纤维制造业 | 36.6 | 28.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | -7.9 | -4.3 |
| 非金属矿物制品业 | -6.5 | -0.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.0 | 8.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 13.5 | -11.0 |
| 金属制品业 | -17.2 | -6.2 |
| 通用设备制造业 | 15.5 | 19.3 |
| 专用设备制造业 | 8.7 | 7.3 |
| 汽车制造业 | -15.7 | 7.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.4 | -3.0 |
| 电气机械和器材制造业 | -3.4 | -2.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制业 | 20.9 | 24.7 |
| 仪器仪表制造业 | 4.8 | 7.8 |
| 其他制造业 | 16.7 | 18.4 |
| 废弃资源综合利用业 | -26.7 | -24.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | -31.4 | -25.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1.3 | 4.5 |
| 燃气生产和供应业 | 7.1 | -2.4 |
| 水的生产和供应业 | 43.5 | 35.1 |
工业领域统计范围、采集渠道、标准划分及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。
三、标准划分
大中型工业企业根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)划分。
四、主要统计指标解释
规模以上工业增加值:工业增加值是国内生产总值的组成部分,它是以货币形式表现的,规模以上工业企业在报告期内工业生产活动的最终成果,这个最终成果反映的是企业生产过程中新创造的价值。工业增加值不是直接统计的指标,而是通过相关统计指标计算出来的。
规模以上工业增加值增长速度:指以规模以上工业增加值作为总量指标计算出来的,反映一定时期全国或某一地区工业生产增减变动的相对数,通常以百分数表示。